GEBOUW B
Dilsen-Stokkem
vanaf € 215.680
-
1-3
-
69-367 m²
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
---|---|---|---|---|---|
gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement 27/001 | 2 | 150 m² | 25 m² | — | € 405.451 |
Appartement 27/002 | 2 | 103 m² | 26 m² | — | verkocht |
Appartement 27/003 | 2 | 102 m² | 26 m² | — | € 284.534 |
Casco handelsruimte nr. 29 | — | 367 m² | 25 m² | — | prijs op aanvraag |
Eerste verdieping |
|||||
eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement 27/101 | 1 | 69 m² | 13 m² | — | verkocht |
Appartement 27/102 | 2 | 111 m² | 16 m² | — | € 321.081 |
Appartement 27/103 | 2 | 95 m² | 13 m² | — | € 264.388 |
Appartement 27/104 | 2 | 95 m² | 13 m² | — | € 264.388 |
Appartement 27/105 | 2 | 103 m² | 23 m² | — | € 289.759 |
Appartement 28/101 | 1 | 80 m² | 13 m² | — | € 224.840 |
Appartement 28/102 | 3 | 159 m² | 20 m² | — | € 438.703 |
Appartement 28/103 | 2 | 124 m² | 24 m² | — | € 337.496 |
Tweede verdieping |
|||||
tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement 27/201 | 1 | 69 m² | 13 m² | — | € 215.680 |
Appartement 27/202 | 2 | 111 m² | 16 m² | — | in optie |
Appartement 27/203 | 2 | 95 m² | 13 m² | — | € 287.528 |
Appartement 27/204 | 2 | 95 m² | 13 m² | — | € 287.528 |
Appartement 27/205 | 2 | 103 m² | 23 m² | — | € 315.601 |
Appartement 28/201 | 1 | 80 m² | 13 m² | — | € 244.519 |
Appartement 28/202 | 3 | 159 m² | 20 m² | — | € 477.100 |
Appartement 28/203 | 2 | 124 m² | 24 m² | — | € 368.177 |