PARKVIEW
Maasmechelen
vanaf € 157.500
-
1-3
-
67-136 m²
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
---|---|---|---|---|---|
gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
PV 1.0.01 | 1 | 67 m² | 20 m² | — | € 167.500 |
PV 1.0.02 | 1 | 67 m² | 38 m² | — | € 169.500 |
PV 1.0.03 | 2 | 88 m² | 39 m² | — | € 235.000 |
PV 1.0.04 | 2 | 88 m² | 39 m² | — | € 232.500 |
PV 3.0.01 | 1 | 67 m² | 19 m² | — | € 170.000 |
PV 3.0.02 | 1 | 67 m² | 37 m² | — | € 175.000 |
PV 3.0.03 | 2 | 88 m² | 38 m² | — | € 235.000 |
PV 3.0.04 | 2 | 88 m² | 37 m² | — | € 232.500 |
PV 5.0.01 | 2 | 86 m² | 20 m² | — | € 232.500 |
PV 5.0.02 | 1 | 65 m² | 12 m² | — | verkocht |
PV 5.0.03 | 2 | 88 m² | 40 m² | — | € 237.000 |
PV 5.0.04 | 3 | 108 m² | 39 m² | — | € 295.000 |
PV 7.0.01 | 1 | 67 m² | 20 m² | — | € 172.000 |
PV 7.0.02 | 1 | 67 m² | 20 m² | — | in optie |
PV 7.0.03 | 2 | 88 m² | 39 m² | — | € 232.500 |
PV 7.0.04 | 2 | 88 m² | 39 m² | — | verkocht |
Eerste verdieping |
|||||
eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
PV 1.1.05 | 1 | 67 m² | 11 m² | — | € 165.000 |
PV 1.1.06 | 2 | 88 m² | 11 m² | — | € 227.000 |
PV 1.1.07 | 2 | 87 m² | 11 m² | — | € 230.000 |
PV 1.1.08 | 2 | 88 m² | 11 m² | — | € 225.000 |
PV 3.1.05 | 2 | 88 m² | 11 m² | — | € 225.000 |
PV 3.1.06 | 1 | 67 m² | 11 m² | — | € 170.000 |
PV 3.1.07 | 2 | 88 m² | 11 m² | — | € 230.000 |
PV 3.1.08 | 2 | 87 m² | 11 m² | — | € 227.000 |
PV 5.1.05 | 2 | 86 m² | 12 m² | — | € 230.000 |
PV 5.1.06 | 2 | 86 m² | 12 m² | — | € 227.000 |
PV 5.1.07 | 2 | 88 m² | 12 m² | — | € 234.500 |
PV 5.1.08 | 3 | 104 m² | 12 m² | — | € 290.000 |
PV 7.1.05 | 1 | 67 m² | 12 m² | — | € 165.000 |
PV 7.1.06 | 1 | 67 m² | 12 m² | — | € 165.000 |
PV 7.1.07 | 2 | 88 m² | 12 m² | — | € 230.000 |
PV 7.1.08 | 3 | 104 m² | 12 m² | — | € 290.000 |
Tweede verdieping |
|||||
tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
PV 1.2.09 | 1 | 67 m² | 12 m² | — | € 162.000 |
PV 1.2.10 | 1 | 67 m² | 11 m² | — | € 167.500 |
PV 1.2.11 | 3 | 104 m² | 11 m² | — | € 285.000 |
PV 1.2.12 | 2 | 88 m² | 11 m² | — | € 232.500 |
PV 3.2.09 | 1 | 67 m² | 11 m² | — | € 172.500 |
PV 3.2.10 | 1 | 67 m² | 11 m² | — | € 172.500 |
PV 3.2.11 | 2 | 88 m² | 11 m² | — | € 232.500 |
PV 3.2.12 | 3 | 104 m² | 11 m² | — | € 285.000 |
PV 5.2.09 | 2 | 86 m² | 12 m² | — | € 232.500 |
PV 5.2.10 | 2 | 86 m² | 12 m² | — | € 229.500 |
PV 5.2.11 | 2 | 88 m² | 12 m² | — | € 235.000 |
PV 5.2.12 | 3 | 104 m² | 12 m² | — | € 292.500 |
PV 7.2.09 | 1 | 67 m² | 12 m² | — | in optie |
PV 7.2.10 | 1 | 67 m² | 12 m² | — | verkocht |
PV 7.2.11 | 2 | 88 m² | 12 m² | — | € 232.500 |
PV 7.2.12 | 3 | 104 m² | 12 m² | — | € 292.500 |
Derde verdieping |
|||||
derde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
PV 1.3.13 | 3 | 136 m² | 90 m² | — | € 412.500 |
PV 3.3.13 | 3 | 123 m² | 43 m² | — | € 377.500 |
PV 3.3.14 | 3 | 120 m² | 35 m² | — | € 367.500 |
PV 5.3.13 | 2 | 119 m² | 50 m² | — | € 350.000 |
PV 5.3.14 | 3 | 127 m² | 53 m² | — | € 387.500 |
PV 7.3.13 | 3 | 135 m² | 88 m² | — | € 407.500 |