RESIDENTIE IN DE VALK
Dilsen-Stokkem
vanaf € 130.000
-
2-2
-
55-92 m²
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
---|---|---|---|---|---|
gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Blok A - App. 0.1 | 2 | 94 m² | 10 m² | — | verkocht |
Blok A - App. 0.2 | 1 | 73 m² | 11 m² | — | verkocht |
Blok A - App. 0.3 | 1 | 73 m² | 11 m² | — | verkocht |
Blok A - App. 0.4 | 2 | 94 m² | 10 m² | — | verkocht |
Blok B - App. 0.1 | 2 | 96 m² | 18 m² | — | verkocht |
Blok B - App. 0.2 | 2 | 78 m² | 10 m² | — | verkocht |
Blok B - App. 0.3 | 2 | 115 m² | 19 m² | — | verkocht |
Blok C - App. 0.1 | 2 | 101 m² | 25 m² | — | verkocht |
Blok C - App. 0.2 | 2 | 83 m² | 15 m² | — | verkocht |
Blok C - HR 0.3 | — | 55 m² | — | — | € 130.000 |
Eerste verdieping |
|||||
eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Blok A - App. 1.1 | 2 | 94 m² | 10 m² | — | verkocht |
Blok A - App. 1.2 | 2 | 91 m² | 14 m² | — | verkocht |
Blok A - App. 1.3 | 2 | 91 m² | 14 m² | — | verkocht |
Blok A - App. 1.4 | 2 | 94 m² | 11 m² | — | verkocht |
Blok B - App. 1.1 | 2 | 96 m² | 15 m² | — | verkocht |
Blok B - App. 1.2 | 2 | 93 m² | 14 m² | — | verkocht |
Blok B - App. 1.3 | 2 | 92 m² | 11 m² | — | € 223.000 |
Blok B - App. 1.4 | 2 | 79 m² | 16 m² | — | verkocht |
Blok B - App. 1.5 | 2 | 94 m² | 12 m² | — | verkocht |
Blok C - App. 1.1 | 2 | 103 m² | 12 m² | — | verkocht |
Blok C - App. 1.2 | 2 | 79 m² | 16 m² | — | verkocht |
Blok C - App. 1.3 | 2 | 91 m² | 11 m² | — | verkocht |
Blok C - App. 1.4 | 2 | 89 m² | 15 m² | — | verkocht |
Blok C - App. 1.5 | 2 | 94 m² | 10 m² | — | verkocht |
Tweede verdieping |
|||||
tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Blok A - App. 2.1 | 2 | 134 m² | 154 m² | — | verkocht |
Blok B - App. 2.1 | 2 | 111 m² | 81 m² | — | verkocht |
Blok B - App. 2.2 | 2 | 105 m² | 52 m² | — | verkocht |
Blok C - App. 2.1 | 3 | 128 m² | 146 m² | — | verkocht |
Blok C - App. 2.2 | 2 | 113 m² | 77 m² | — | verkocht |