TATTENEJUM
Dilsen-Stokkem
vanaf € 214.661
-
1-3
-
68-600 m²
GEBOUW D |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Woning 20 | 3 | 197 m² | — | 98 m² | € 452.580 |
Woning 21 | 3 | 188 m² | — | 70 m² | € 415.489 |
Woning 22 | 3 | 143 m² | — | 53 m² | € 362.969 |
Woning 23 | 3 | 140 m² | — | 53 m² | € 357.184 |
Woning 24 | 3 | 143 m² | — | 53 m² | € 362.969 |
Woning 25 | 3 | 141 m² | — | 72 m² | € 372.727 |
Woning 26 | 3 | 149 m² | — | 110 m² | € 364.671 |
GEBOUW A |
|||||
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Casco handelsruimte 1 | — | 600 m² | 27 m² | — | prijs op aanvraag |
Casco handelsruimte 2 | — | 302 m² | 27 m² | — | prijs op aanvraag |
Eerste verdieping |
|||||
eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement 31/101 | 2 | 127 m² | 27 m² | — | € 380.420 |
Appartement 31/102 | 2 | 91 m² | 17 m² | — | verkocht |
Appartement 31/103 | 2 | 91 m² | 17 m² | — | verkocht |
Appartement 31/104 | 2 | 98 m² | 24 m² | — | € 275.834 |
Appartement 31/105 | 2 | 98 m² | 24 m² | — | € 274.870 |
Appartement 31/106 | 2 | 91 m² | 18 m² | — | € 258.137 |
Appartement 31/107 | 2 | 99 m² | 21 m² | — | verkocht |
Tweede verdieping |
|||||
tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement 31/201 | 2 | 127 m² | 27 m² | — | € 411.954 |
Appartement 31/202 | 2 | 91 m² | 17 m² | — | € 280.572 |
Appartement 31/203 | 2 | 91 m² | 17 m² | — | € 279.680 |
Appartement 31/204 | 2 | 98 m² | 24 m² | — | € 300.434 |
Appartement 31/205 | 2 | 98 m² | 24 m² | — | € 299.384 |
Appartement 31/206 | 2 | 91 m² | 18 m² | — | € 280.730 |
Appartement 31/207 | 2 | 99 m² | 21 m² | — | verkocht |
Derde verdieping |
|||||
derde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement 31/301 | 2 | 144 m² | 47 m² | — | verkocht |
Appartement 31/302 | 2 | 131 m² | 38 m² | — | in optie |
GEBOUW B |
|||||
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement 27/001 | 2 | 150 m² | 25 m² | — | € 405.451 |
Appartement 27/002 | 2 | 103 m² | 26 m² | — | verkocht |
Appartement 27/003 | 2 | 102 m² | 26 m² | — | € 284.534 |
Casco handelsruimte nr. 29 | — | 367 m² | 25 m² | — | prijs op aanvraag |
Eerste verdieping |
|||||
eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement 27/101 | 1 | 69 m² | 13 m² | — | verkocht |
Appartement 27/102 | 2 | 111 m² | 16 m² | — | € 321.081 |
Appartement 27/103 | 2 | 95 m² | 13 m² | — | € 264.388 |
Appartement 27/104 | 2 | 95 m² | 13 m² | — | € 264.388 |
Appartement 27/105 | 2 | 103 m² | 23 m² | — | € 289.759 |
Appartement 28/101 | 1 | 80 m² | 13 m² | — | € 224.840 |
Appartement 28/102 | 3 | 159 m² | 20 m² | — | € 438.703 |
Appartement 28/103 | 2 | 124 m² | 24 m² | — | € 337.496 |
Tweede verdieping |
|||||
tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement 27/201 | 1 | 69 m² | 13 m² | — | € 215.680 |
Appartement 27/202 | 2 | 111 m² | 16 m² | — | in optie |
Appartement 27/203 | 2 | 95 m² | 13 m² | — | € 287.528 |
Appartement 27/204 | 2 | 95 m² | 13 m² | — | € 287.528 |
Appartement 27/205 | 2 | 103 m² | 23 m² | — | € 315.601 |
Appartement 28/201 | 1 | 80 m² | 13 m² | — | € 244.519 |
Appartement 28/202 | 3 | 159 m² | 20 m² | — | € 477.100 |
Appartement 28/203 | 2 | 124 m² | 24 m² | — | € 368.177 |
GEBOUW C |
|||||
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement 30/001 | 1 | 70 m² | 13 m² | — | verkocht |
Appartement 30/002 | 2 | 114 m² | 12 m² | — | verkocht |
Appartement 30/003 | 2 | 91 m² | 15 m² | — | € 287.955 |
Appartement 30/004 | 1 | 68 m² | 13 m² | — | € 214.661 |
Appartement 30/005 | 1 | 68 m² | 13 m² | — | € 214.691 |
Appartement 30/006 | 1 | 72 m² | 13 m² | — | € 224.011 |
Appartement 30/007 | 1 | 70 m² | 13 m² | — | € 218.989 |
Appartement 30/008 | 1 | 69 m² | 13 m² | — | € 216.843 |
Eerste verdieping |
|||||
eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement 30/101 | 1 | 74 m² | 17 m² | — | € 254.584 |
Appartement 30/102 | 2 | 112 m² | 32 m² | — | verkocht |
Appartement 30/103 | 2 | 112 m² | 32 m² | — | in optie |
Appartement 30/104 | 2 | 112 m² | 32 m² | — | € 362.715 |
Appartement 30/105 | 3 | 144 m² | 34 m² | — | € 449.970 |
Tweede verdieping |
|||||
tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement 30/201 | 1 | 74 m² | 7 m² | — | verkocht |
Appartement 30/202 | 2 | 112 m² | 21 m² | — | € 356.327 |
Appartement 30/203 | 2 | 112 m² | 21 m² | — | € 356.789 |
Appartement 30/204 | 2 | 112 m² | 22 m² | — | € 357.951 |
Appartement 30/205 | 3 | 144 m² | 22 m² | — | in optie |