RESIDENTIE KEIZERSPOORT
Dilsen-Stokkem
vanaf € 200.093
-
1-2
-
65-112 m²
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
---|---|---|---|---|---|
gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement A.0.1 | 2 | 90 m² | 9 m² | — | verkocht |
Handelsruimte 01 | — | 101 m² | — | — | verkocht |
Handelsruimte 02 | — | 111 m² | — | — | verkocht |
Handelsruimte 03 | — | 147 m² | — | — | verkocht |
Eerste verdieping |
|||||
eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement A.1.1 | 3 | 105 m² | 14 m² | — | verkocht |
Appartement A.1.2 | 2 | 95 m² | 14 m² | — | verkocht |
Appartement B.1.1 | 2 | 93 m² | 14 m² | — | € 295.153 |
Appartement B.1.2 | 2 | 99 m² | 12 m² | — | verkocht |
Appartement B.1.3 | 1 | 65 m² | 7 m² | — | in optie |
Tweede verdieping |
|||||
tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement A.2.1 | 1 | 68 m² | 14 m² | — | verkocht |
Appartement A.2.2 | 2 | 89 m² | 14 m² | — | verkocht |
Appartement A.2.3 | 2 | 95 m² | 14 m² | — | verkocht |
Appartement B.2.1 | 2 | 93 m² | 14 m² | — | € 305.626 |
Appartement B.2.2 | 2 | 99 m² | 12 m² | — | € 315.727 |
Appartement B.2.3 | 1 | 65 m² | 7 m² | — | verkocht |
Derde verdieping |
|||||
derde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs |
Appartement A.3.1 | 1 | 68 m² | 14 m² | — | € 235.910 |
Appartement A.3.2 | 2 | 104 m² | 35 m² | — | verkocht |
Appartement B.3.1 | 2 | 112 m² | 32 m² | — | in optie |
Appartement B.3.2 | 2 | 105 m² | 21 m² | — | verkocht |